Edição correspondente a semana entre 29 de Junho e 05 de Julho de 2011. Você sabe o que é o ToC? Caso não, clique aqui antes de seguir em frente.
Table of Contents (ToC) - Issue #31/2011 | ||
Título (capítulo pulicado) | Autor (a) | |
CAPA: Not yet | ||
1 | GTO: Great Teacher Onizuka - Shonan 14 Days (61) | Tohru Fujisawa |
2 | Baby Steps (170) | Hikaru Katsuki |
3 | A-BOUT! (77) | Masa Ichikawa |
4 | Fairy Tail (240) | Hiro Mashima |
5 | GE ~Good Ending~ (87) | Kei Sasuga |
6 | Bakudan! ~Bakumatsu Danshi~ (6) | Atsushi Kase |
7 | AKB49 ~Renai Kinshi Jourei~ (42) | Hisashi Takahashi/Motoazabu Factory/Reiji Miyajima |
8 | Gamaran (101) | Yousuke Nakamaru |
9 | Daiya no A - Ace of Diamond (245) | Yuuji Terajima |
10 | Kimi no Iru Machi (141) | Kouji Seo |
11 | Again!! (11) - 23 páginas | Mitsurou Kubo |
12 | Mahou Sensei Negima! (331) | Ken Akamatsu |
13 | Cage of Eden (115) | Keiyou Yamada |
14 | Ahiru no Sora (334) | Takeshi Hinata |
15 | Hajime no Ippo (941) | George Morikawa |
16 | Bloody Monday: Last Season (3) | Ryou Ryuumon/Kouji Megumi |
17 | Phi Brain - Saigo no Puzzle (9) | Yuji Moritaka/Hajime Yadate/Haruki Ueno |
18 | Area no Kishi (231) | Hiroaki Igano/Kaya Tsukiyama |
19 | Code: Breaker (139) | Akimine Kamijyo |
20 | Nami Uchi Kiwa no Muromi-san (96) | Keiji Nashima |
21 | GodHand Teru (459) | Kazuki Yamamoto |
22 | Furimuku na Kimi wa (28) | Tsuyoshi Yasuda |
23 | Kono Kanojo wa Fiction desu (20) | Shizumu Watanabe |
24 | Double J (89) | Eiji Nonaka/Maru Asakura |
25 | Mou, Shimasen Kara (313) | Hideo Nishimoto |
| Air Gear | Oh! great |
| Sayonara Zetsubou Sensei | Kouji Kumeta |
| Seitokai Yakuin-domo | Tozen Ujiie |
Legenda | ||
Capa da Revista e Página Colorida | Nova Série | |
Destaque na Capa da Revista e Página Colorida | Ausente | |
One-Shot com Páginas Coloridas | Fim da Série |
Great Teacher Onizuka: Shonan 14 Days está de volta após algumas semanas de pausa, o último capítulo da série foi publicado na edição #18 da revista. Shonan é a terceira sequência da série do professor deliquente, a primeira é o Shonan Junai Gumi (1990-96, 31 volumes), Great Teacher Onizuka (1997-2002, 25 volumes) e a terceira sequência conta com 6 volumes, lembrando que todos foram publicados na Shonen Magazine semanal. Cheguei a assistir o anime de GTO, é uma dos mais engraçados que já pude ver, difícil não rir das situações e as caretas do Onizuka, a história consegue misturar muito bem comédia, drama e situações cotidianas; para quem não conhece recomendo dar uma olhada, vale a pena. Vou deixar a segunda abertura do anime para ver se desperta a curiosidade de quem não viu ainda:
É um mangá que merecia ser publicado aqui no Brasil, bastava um pouco de boa vontade das editoras nacionais, ainda espero encontrá-lo nas bancas algum dia. Depois de uma semana ausente, Again!! retorna ganhando páginas extras com capa colorida.
Capa dos volumes lançados em Julho de 2011:
![]() |
Ahiru no Sora 32 |
![]() |
Cage of Eden 13 |
![]() |
Double-J 5 |
![]() |
Furimuku na Kimi wa 3 |
![]() |
Kimi no Iru Machi 14 |
![]() |
Mou, Shimasen Kara 12 |
![]() |
Namiuchikiwa no Muromi-san 4 |
![]() |
Phi Brain - Saigo no Puzzle 1 |
![]() |
Sayonara Zetsubou Sensei 26 |
Venda semanal de mangás entre 27 de Junho e 03 de Julho (Oricon)
Título | Venda Semanal | Soma Total |
Fairy Tail 27 | 43.475 | 341.048 |
TOTAL | 43.475 | 341.048 |
Edição #32
Capa da Revista e páginas coloridas: Fairy Tail
Ausentes: Air Gear e Hajime no Ippo
Até a próxima edição!
Comentários
Postar um comentário