Edição correspondente a semana entre 01 e 07 de Dezembro de 2010. Você sabe o que é o ToC? Caso não, clique aqui antes de seguir em frente.
Table of Contents (ToC) - Issue #01/2011 | ||
Título (capítulo pulicado) | Autor (a) | |
1 | Furimuku na Kimi wa (1) | Tsuyoshi Yasuda |
2 | Gamaran (74) | Yousuke Nakamaru |
3 | Fairy Tail (213) | Hiro Mashima |
4 | AKB49 ~Renai Kinshi Jourei~ (15) | Hisashi Takahashi/Motoazabu Factory/Reiji Miyajima |
5 | GE ~ Good Ending (61) | Kei Sasuga |
6 | Ahiru no Sora (309) | Takeshi Hinata |
7 | Sayonara Zetsubou Sensei (245) | Kouji Kumeta |
8 | Yankee-kun to Megane-chan (191) | Miki Yoshikawa |
9 | Daiya no A - Ace of Diamond (219) | Yuuji Terajima |
10 | Cage of Eden (91) | Keiyou Yamada |
11 | Air Gear (297) | Oh! great |
12 | Mahou Sensei Negima! (311) | Ken Akamatsu |
13 | Shinyaku「Kyojin no Hoshi」Hanagata (190) | Yoshiyuki Murakami |
14 | Kimi no Iru Machi (115) | Kouji Seo |
15 | Bloody Monday: Season 2 (51) | Ryou Ryuumon |
16 | Seitokai Yakuindomo (114) | Tozen Ujiie |
17 | Area no Kishi (206) | Hiroaki Igano/Kaya Tsukiyama |
18 | A-BOUT! (51) | Masa Ichikawa |
19 | Code: Breaker (114) | Akimine Kamijyo |
20 | GodHand Teru (435) | Kazuki Yamamoto |
21 | Bun Bun Bee (8) | Satoshi Enomoto |
22 | Namiuchigiwa no Muromi-san (71) | Hirofumi Naruse |
23 | Baby Steps (144) | Kachiki Hikaru |
24 | Mou, Shimasen Kara (288) | Hideo Nishimoto |
| Double J | Eiji Nonaka/Maru Asakura |
| GTO: Great Teacher Onizuka - Shonan 14 Days | Tohru Fujisawa |
| Hajime no Ippo | George Morikawa |
Legenda | ||
Capa da Revista e Página Colorida | Nova Série | |
Destaque na Capa da Revista e Página Colorida | Ausente | |
One-Shot com Páginas Coloridas | Fim da Série |
Para completar a trinca das revistas mais populares e importantes referentes a mangás para garotos, a partir de agora o blog vai acompanhar algumas informações referentes a Weekly Shonen Magazine, revista publicada pela Editora Kodansha, famosa por alguns sucessos como como Love Hina, Tsubasa: Reservoir Chronicle, Hajime no Ippo, Fairy Tail, Negima!, GTO - Great Teacher Onizuka, entre outros. Entre 1997 e 2002, foi o almanaque de mangás que mais circulou no Japão, mas após esse período, o posto foi ocupado pela Shonen Jump e que mantém-se até hoje como a mais vendida.
![]() |
Ippo e Conan comemorando 50 anos de Shonen Magazine e Shonen Sunday |
Infelizmente, a Magazine não aproveita o potencial que uma versão animada pode oferecer para um mangá publicado na revista, tanto que o histórico de adapatações não é muito interessante, sempre fazendo o anime deixar a desejar em relação a versão impressa. Porém, Fairy Tail, um dos títulos mais populares da atual grade, tem sua versão em anime bem adaptada exibida na TV japonesa, quebrando de certa maneira o paradigma de que os desenhos animados baseados nas obras da revista não sejam tão bons quanto os mangás. Outra alternativa muito utilizada pela editora é fazer um combo onde vem uma edição do mangás mais um DVD com um episódio especial ou OVA, para tentar alavancar as vendagens do volumes encadernados.
É bom ressaltar que existe certa dificuldade em encontrar informações obre a revista, assim como é com a Sunday, então a atualização vai demorar mais do que acontece com a Shonen Jump. Nesta edição, tivemos o anúncio sobre o término de Hanagata, que acontecerá na edição #04-05.
Edição #02-03
Páginas coloridas: Ahiru no Sora
Ausente: Mahou Sensei Negima!
Até a próxima edição!
Comentários
Postar um comentário