![]() |
Edição correspondente a semana entre 13 e 19 de Dezembro de 2010. Você sabe o que é o ToC? Caso não, clique aqui antes de seguir em frente.
Table of Contents (ToC) - Issue #02/2011 | ||
Título | Autor (a) | |
1 | Naruto | Masashi Kishimoto |
2 | One Piece | Eiichiro Oda |
3 | Bleach | Tite Kubo |
4 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro |
5 | Beelzebub | Ryuuhei Tamura |
6 | Enigma | Kenzi Sakaki |
7 | Gintama | Hideaki Sorachi |
8 | Bakuman | Tsugumi Ohba/Takeshi Obata |
9 | Sazitari | Daijirou Nonoue |
10 | Sket Dance | Kenta Shinohara |
11 | Katekyo Hitman Reborn! | Akira Amano |
12 | Inumarudashii | Kouji Ooishi |
13 | Medaka Box | Nishio Ishin/Akira Akatsuki |
14 | Kochikame | Osamu Akimoto |
15 | Kuroko no Basket | Tadatoshi Fujimaki |
16 | Nurarihyon no Mago | Hiroshi Shiibashi |
17 | Oumagadoki Doubutsuen | Kouhei Horikoshi |
18 | Hokenshitsu no Shinigami | Shou Aimoto |
19 | Light Wing | Hideo Shinkai |
Legenda | ||
Capa da Revista e Página Colorida | Nova Série | |
Capa da Revista | One-Shot | |
Página Colorida | Ausente | |
Destaque na Capa da Revista | Fim da Série |
O Destaque dessa semana é Naruto, o segundo mangá mais vendido da revista, que vive mais um período de grandes batalhas e que pode estar mais próximo de seu fim do que se espera.
![]() |
E nessa edição foi noticiado que será produzido mais um anime da franquia Yu-Gi-Oh!, que particularmente, quase não conheço, lembro apenas de alguns episódios quando foi transmitido na TV Bobo (digo Globo), e quando vendiam aqueles cards game (inclusive tenho a minha coleção deles quardado até hoje!). Talvez um dos motivos da produção seja pelo fato de ser uma franquia muito bem sucedida e que vende bastante, não vejo outra justificativa.
Comentários
Postar um comentário