Edição correspondente a semana entre 08 e 14 de Dezembro e a semana entre 15 e 21 de Dezembro de 2010. Você sabe o que é o ToC? Caso não, clique aqui antes de seguir em frente.
Table of Contents (ToC) - Issue #02-03/2011 | ||
| Título (capítulo pulicado) | Autor (a) | |
| 1 | Ahiru no Sora (310) | Takeshi Hinata |
| 2 | Cage of Eden (92) | Keiyou Yamada |
| 3 | Yankee-kun to Megane-chan (192) | Miki Yoshikawa |
| 4 | GTO: Great Teacher Onizuka - Shonan 14 Days (49) | Tohru Fujisawa |
| 5 | Daiya no A - Ace of Diamond (220) | Yuuji Terajima |
| 6 | Shingeki no Kyojin (capítulo especial) | - |
| 7 | GodHand Teru (436) | Kazuki Yamamoto |
| 8 | Kimi no Iru Machi (116) | Kouji Seo |
| 9 | Code: Breaker (115) | Akimine Kamijyo |
| 10 | Baby Steps (145) | Kachiki Hikaru |
| 11 | Area no Kishi (207) | Hiroaki Igano/Kaya Tsukiyama |
| 12 | A-BOUT! (52) | Masa Ichikawa |
| 13 | Fairy Tail (214) | Hiro Mashima |
| 14 | Hajime no Ippo (918) | George Morikawa |
| 15 | Sayonara Zetsubou Sensei (246) | Kouji Kumeta |
| 16 | Air Gear (298) | Oh! great |
| 17 | Furimuku na Kimi wa (2) - 48 páginas | Tsuyoshi Yasuda |
| 18 | AKB49 ~Renai Kinshi Jourei~ (16) | Hisashi Takahashi/Motoazabu Factory/Reiji Miyajima |
| 19 | Double J (64) | Eiji Nonaka/Maru Asakura |
| 20 | Bun Bun Bee (9) | Satoshi Enomoto |
| 21 | Seitokai Yakuindomo (115) | Tozen Ujiie |
| 22 | GE ~ Good Ending (62) | Kei Sasuga |
| 23 | Gamaran (75) | Yousuke Nakamaru |
| 24 | Namiuchigiwa no Muromi-san (72) | Hirofumi Naruse |
| 25 | Shinyaku「Kyojin no Hoshi」Hanagata (191) | Yoshiyuki Murakami |
| 26 | Bloody Monday: Season 2 (52) | Ryou Ryuumon |
| 27 | Mou, Shimasen Kara (289) | Hideo Nishimoto |
| | Mahou Sensei Negima! | Ken Akamatsu |
| Legenda | ||
| Capa da Revista e Página Colorida | Nova Série | |
| Destaque na Capa da Revista e Página Colorida | Ausente | |
| One-Shot com Páginas Coloridas | Fim da Série | |
Páginas coloridas para Ahiru no Sora, mangá sobre basquete, além de um capítulo especial para Shingeki no Kyojin, que é publicado na Shonen Magazine Mensal e até o momento possui três volumes encadernados. Um detalhe interessante para ressaltar é que cada revista tem um padrão diferente para o número de páginas para os primeiros capítulos de uma série, na Magazine o capítulo 1 tem mais de 70 páginas, o dois próximo de 50 páginas e por aí vai, até chegar no quarto capítulo e com isso fechar um volume encadernado.
Enquanto que os mangás da Jump os primeiros capítulos tem menos páginas e leva mais ou menos de 7 capítulos para fechar o tankonbon ou volume.
Venda semanal de mangás entre 13 e 19 de Dezembro (Oricon)
Título | Venda Semanal | Soma Total |
| Fairy Tail 24 | 162.199 | 162.199 |
| Hajime no Ippo 94 | 99.406 | 99.406 |
| Daiya no A - Ace of Diamond 24 | 92.995 | 92.995 |
| Fairy Tail 24 (com DVD) | 59.063 | 59.063 |
| Area no Kishi 23 | 53.293 | 53.293 |
| TOTAL | 466.956 | 466.956 |
Edição #02-03
Páginas coloridas: Daiya no A - Ace of Diamond
Fim de série: Shinyaku「Kyojin no Hoshi」Hanagata
Até a próxima edição!


valeu pela informação!!!!!!!!!
ResponderExcluir