Como acontece tradicionalmente, foi divulgado os números das vendas das revistas de histórias em quadrinhos vendidas no Japão.
A Sunday semanal que já esteve entre as três revistas mais vendidas do país agora está em constante descenso, ela perdeu muitos leitores em um período de quatro anos, não se sabe o que pode acontecer daqui para frente, o cenário não é nada animador. A última novidade em relação a títulos foi o anúncio de que a série Pokémon será publicada nela a partir de março. Lembrando que tem uma versão da história sendo publicada na revista infantil Coro Coro Comic (da mesma editora). A ideia é pegar aquele consumidor que acompanha o título no almanaque infantil e depois que crescer continuará acompanhando as aventuras na Shonen Sunday. Esperar para ver se esta investida vingará.
Revista em Quadrinhos para Garotos (shonen) | ||
Revista | Editora | Circulação |
Weekly Shonen Jump | Shueisha | 2,876,459 |
Weekly Shonen Magazine | Kodansha | 1,571,063 |
Coro Coro Comic | Shogakukan | 950,834 |
Monthly Shonen Magazine | Kodansha | 847,250 |
Weekly Shonen Sunday | Shogakukan | 678,917 |
Weekly Shonen Champion | Akita Shoten | 500,000 |
Jump Square | Shueisha | 360,000 |
Monthly Comic Dengeki Daioh | ASCII Media Works | 130,000 |
Monthly Shonen Rival | Kodansha | 89,834 |
Shonen Ace | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 75,084 |
Ultra Jump | Shueisha | 73,250 |
Magazine Special | Kodansha | 70,834 |
Monthly Shonen Sunday (Gessan) | Shogakukan | 50,000 |
Dragon Age | Kadokawa Group Publishing (Fujimi Shobo) | 29,842 |
Sunday GX | Shogakukan | 26,000 |
Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 15,167 |
Revista em Quadrinhos para Adultos (seinen) | ||
Revista | Editora | Circulação |
Young Magazine | Kodansha | 807,871 |
Weekly Young Jump | Shueisha | 768,980 |
Big Comic Original | Shogakukan | 729,750 |
Weekly Manga Goraku | Nihonbungeisha | 500,000 |
Big Comic | Shogakukan | 454,000 |
Comic Kairakuten | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 350,000 |
Morning | Kodansha | 340,209 |
Weekly Manga Sunday | Jitsugyo no Nihon Sha | 300,000 |
Business Jump | Shueisha | 285,334 |
Super Jump | Shueisha | 277,500 |
Big Comic Spirits | Shogakukan | 260,024 |
Young Champion | Akita Shoten | 250,000 |
Comic Shitsurakuten | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 250,000 |
Comic Ran | LEED Publishing Co., Ltd. | 207,350 |
Big Comic Superior | Shogakukan | 204,125 |
Manga Action | Futabasha | 200,000 |
Young King | Shonen Gahosha Co | 200,000 |
Young Animal | Hakusensha | 159,709 |
Young Animal Arashi | Hakusensha | 151,584 |
Evening | Kodansha | 147,980 |
Comic Ran Twins | LEED Publishing Co., Ltd. | 141,202 |
Gundam Ace | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 135,417 |
Comic Kairakuten BEAST | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 120,000 |
Afternoon | Kodansha | 102,834 |
Young Comic | Shonen Gahosha Co | 100,000 |
Comic Hana-Man | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 100,000 |
Comic Ran Twins Sengoku Bushou Retsuden | LEED Publishing Co., Ltd. | 91,442 |
Young King Ours | Shonen Gahosha Co | 68,000 |
Comic Dengeki Moeoh | ASCII Media Works | 50,000 |
MEN'S GOLD | LEED Publishing Co., Ltd. | 50,000 |
Morning 2 | Kodansha | 35,000 |
Comic Beam | Enterbrain | 25,000 |
Ikki | Shogakukan | 11,500 |
Distribuidora: Kadokawa Group Publishing | ||
Revista em Quadrinhos para Garotas (shojo) | ||
Revista | Editora | Circulação |
Ciao | Shogakukan | 745,455 |
Bessatsu Margaret | Shueisha | 261,667 |
Nakayoshi | Kodansha | 252,084 |
Ribon | Shueisha | 243,334 |
Hana to Yume | Hakusensha | 203,959 |
LaLa | Hakusensha | 169,542 |
Shōjo Comic | Shogakukan | 162,609 |
The Margaret | Shueisha | 136,667 |
Cheese! | Shogakukan | 103,917 |
Margaret | Shueisha | 95,044 |
Bessatsu Friend | Kodansha | 91,750 |
Betsucomi | Shogakukan | 89,334 |
LaLa DX | Hakusensha | 74,034 |
Sylph | ASCII Media Works | 70,000 |
Bessatsu Hana to Yume | Hakusensha | 66,750 |
ASUKA | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 37,084 |
Revista em Quadrinhos para Adultas (josei) | ||
Revista | Editora | Circulação |
YOU | Shueisha | 162,917 |
BE-LOVE | Kodansha | 153,792 |
Elegance Eve | Akita Shoten | 150,000 |
For Mrs. | Akita Shoten | 150,000 |
Renai Hakusho Pastel | Ohzora Publishing Co. | 150,000 |
Chorus | Shueisha | 136,250 |
Kiss | Kodansha | 127,962 |
Cookie | Shueisha | 122,084 |
Petit Comic | Shogakukan | 105,000 |
office YOU | Shueisha | 104,000 |
The Dessert | Kodansha | 100,834 |
Go-Kinjo no Warui Uwasa | Ohzora Publishing Co. | 90,000 |
Dessert | Kodansha | 83,167 |
Young Love Comic aya | Ohzora Publishing Co. | 82,000 |
Harmony Romance | Ohzora Publishing Co. | 80,000 |
Bessatsu Friend 2010 | Kodansha | 69,167 |
Saikō no Ai to Kandō | Ohzora Publishing Co. | 62,000 |
Hontō ni Kowai Yome/Shūtome | Ohzora Publishing Co. | 61,000 |
Shiawase na Kekkon | Ohzora Publishing Co. | 58,000 |
Silky | Hakusensha | 54,250 |
Comic B's Log Kyun! | Enterbrain/Kadokawa Group Publishing | 50,000 |
MELODY | Hakusensha | 47,434 |
ARIA | Kodansha | 39,667 |
FEEL YOUNG | Shodensha | 37,642 |
Flowers | Shogakukan | 33,000 |
CIEL | Kadokawa Group Publishing(Kadokawa Shoten) | 29,500 |
Comic Aqua | Oakla Publishing Co., Ltd. | 25,000 |
O mercado japonês anda sofrendo com o encolhimento em suas vendas de mangás e revistas, apesar da líder do segmento para garotos, Shonen Jump, manter suas vendagens perto da casa dos três milhões de exemplares. Mas dentro desse cenário a quem vem sofrendo muito (e já não é de hoje) é a tradicionalíssima Weekly Shonen Sunday, revista que já foi casa de vários sucessos como Ranma ½, Inu-Yasha, Touch, Cross Game, Major, e que tem de importante na sua grade atual o eterno Detective Conan e Kekkaishi. Para se ter noção da situação de como essa antologia de mais de 50 anos de existência tem se saído vejamos os números de vendagens nos anos anteriores:
2007: 940.000 exemplares
2008: 870.000 exemplares
2009: 773.062 exemplares
2010: 678.917 exemplares

Comentários
Postar um comentário